社会福祉概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 4 |
老人福祉論(10問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
9 | 4 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 5 |
障害者福祉論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
19 | 1 |
20 | 5 |
21 | 4 |
22 | 2 |
リハビリテーション論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
23 | 4 |
24 | 2 |
25 | 3 |
26 | 1 |
社会福祉援助技術(演習を含む)(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
27 | 3 |
28 | 1 |
29 | 5 |
30 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
31 | 2 |
32 | 5 |
33 | 1 |
34 | 3 |
レクリエーション活動援助法(6問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
35 | 5 |
36 | 4 |
37 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
38 | 2 |
39 | 1 |
40 | 5 |
老人・障害者の心理(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 5 |
44 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
45 | 3 |
46 | 4 |
47 | 3 |
48 | 4 |
家政学概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
49 | 3 |
50 | 3 |
51 | 2 |
52 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
53 | 4 |
54 | 3 |
55 | 1 |
56 | 2 |
医学一般(12問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
57 | 5 |
58 | 3 |
59 | 4 |
60 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
61 | 1 |
62 | 2 |
63 | 2 |
64 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
65 | 5 |
66 | 4 |
67 | 1 |
68 | 4 |
精神保健(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
69 | 1 |
70 | 5 |
71 | 1 |
72 | 3 |
介護概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
73 | 2 |
74 | 2 |
75 | 3 |
76 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
77 | 3 |
78 | 2 |
79 | 1 |
80 | 4 |
介護技術(一問一答問題)(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
81 | 2 |
82 | 4 |
83 | 3 |
84 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
85 | 3 |
86 | 2 |
87 | 2 |
88 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
89 | 1 |
90 | 4 |
91 | 2 |
介護技術(事例問題)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
92 | 4 |
93 | 5 |
94 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
95 | 1 |
96 | 4 |
97 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
98 | 1 |
99 | 3 |
100 | 3 |
形態別介護技術(一問一答問題)(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
101 | 2 |
102 | 5 |
103 | 4 |
104 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
105 | 1 |
106 | 3 |
107 | 5 |
108 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
109 | 4 |
110 | 5 |
111 | 3 |
形態別介護技術(事例問題)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
112 | 4 |
113 | 3 |
114 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
115 | 4 |
116 | 3 |
117 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
118 | 3 |
119 | 4 |
120 | 2 |