・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
社会福祉概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 4 |
老人福祉論(10問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
9 | 5 |
10 | 1 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
14 | 4 |
15 | 2 |
16 | 4 |
17 | 4 |
18 | 2 |
障害者福祉論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
19 | 5 |
20 | 3 |
21 | 5 |
22 | 1 |
リハビリテーション論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
23 | 4 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 1 |
社会福祉援助技術(演習を含む)(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
27 | 1 |
28 | 5 |
29 | 4 |
30 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
31 | 2 |
32 | 3 |
33 | 2 |
34 | 2 |
レクリエーション活動援助法(6問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
35 | 2 |
36 | 5 |
37 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
38 | 4 |
39 | 2 |
40 | 3 |
老人・障害者の心理(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 2 |
44 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
45 | 5 |
46 | 3 |
47 | 4 |
48 | 3 |
家政学概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
49 | 5 |
50 | 2 |
51 | 1 |
52 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
53 | 4 |
54 | 3 |
55 | 2 |
56 | 3 |
医学一般(12問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
57 | 2 |
58 | 2 |
59 | 1 |
60 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
61 | 5 |
62 | 4 |
63 | 4 |
64 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
65 | 4 |
66 | 4 |
67 | 1 |
68 | 1 |
精神保健(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
69 | 3 |
70 | 2 |
71 | 2 |
72 | 3 |
介護概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
73 | 4 |
74 | 3 |
75 | 3 |
76 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
77 | 2 |
78 | 1 |
79 | 5 |
80 | 1、2 |
【問題80の採点上の取扱い】選択肢1及び2を正答とする。
【理由】選択肢1については、労働時間を規定しているのは労働基準法であるので誤りである。
選択肢2については、男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられているが「セクシュアルハラスメントの防止義務」まで規定していないので不適切である。
選択肢3、4、5については、正しい。
したがって選択肢1及び2を正答とする。
→介護概論の問題文
【理由】選択肢1については、労働時間を規定しているのは労働基準法であるので誤りである。
選択肢2については、男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられているが「セクシュアルハラスメントの防止義務」まで規定していないので不適切である。
選択肢3、4、5については、正しい。
したがって選択肢1及び2を正答とする。
→介護概論の問題文
介護技術(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
81 | 4 |
82 | 5 |
83 | 5 |
84 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
85 | 3 |
86 | 4 |
87 | 3 |
88 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
89 | 4 |
90 | 5 |
91 | 3 |
介護技術(事例)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
92 | 2 |
93 | 3 |
94 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
95 | 1 |
96 | 4 |
97 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
98 | 3 |
99 | 5 |
100 | 2 |
形態別介護技術(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
101 | 4 |
102 | 1 |
103 | 1 |
104 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
105 | 5 |
106 | 4 |
107 | 5 |
108 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
109 | 1 |
110 | 3 |
111 | 5 |
形態別介護技術(事例)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
112 | 4 |
113 | 5 |
114 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
115 | 3 |
116 | 5 |
117 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
118 | 2 |
119 | 2 |
120 | 3 |