・合否の判定や設問内容についてのお問い合わせには応じかねますのでご了承願います。
社会福祉概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
1 | 4 |
2 | 正答なし |
3 | 5 |
4 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 5 |
老人福祉論(10問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
9 | 5 |
10 | 1 |
11 | 4 |
12 | 3 |
13 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
14 | 正答なし |
15 | 3 |
16 | 5 |
17 | 4 |
18 | 1 |
障害者福祉論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
19 | 4 |
20 | 5 |
21 | 1 |
22 | 4 |
リハビリテーション論(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
23 | 2 |
24 | 3 |
25 | 3 |
26 | 1 |
社会福祉援助技術(演習を含む)(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
27 | 4 |
28 | 4 |
29 | 3 |
30 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
31 | 4 |
32 | 3 |
33 | 1 |
34 | 1 |
レクリエーション活動援助法(6問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
35 | 5 |
36 | 1 |
37 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
38 | 3 |
39 | 1 |
40 | 4 |
老人・障害者の心理(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
41 | 2 |
42 | 2 |
43 | 4 |
44 | 5 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
45 | 1 |
46 | 3 |
47 | 2 |
48 | 3 |
家政学概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
49 | 5 |
50 | 3 |
51 | 2 |
52 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
53 | 4 |
54 | 2 |
55 | 5 |
56 | 4 |
医学一般(12問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
57 | 5 |
58 | 2 |
59 | 4 |
60 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
61 | 1 |
62 | 4 |
63 | 3 |
64 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
65 | 2 |
66 | 2 |
67 | 2 |
68 | 5 |
精神保健(4問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
69 | 3 |
70 | 5 |
71 | 2 |
72 | 3 |
介護概論(8問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
73 | 正答なし |
74 | 2 |
75 | 1 |
76 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
77 | 3 |
78 | 5 |
79 | 2 |
80 | 5 |
介護技術(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
81 | 1 |
82 | 3 |
83 | 1 |
84 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
85 | 3 |
86 | 3 |
87 | 1 |
88 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
89 | 4 |
90 | 5 |
91 | 3 |
介護技術(事例)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
92 | 4 |
93 | 2 |
94 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
95 | 1 |
96 | 4 |
97 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
98 | 2 |
99 | 1 |
100 | 2 |
形態別介護技術(11問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
101 | 4 |
102 | 4 |
103 | 3 |
104 | 2 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
105 | 2 |
106 | 4 |
107 | 1 |
108 | 3 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
109 | 1 |
110 | 2 |
111 | 3 |
形態別介護技術(事例)(9問)
問題番号 | 正答 |
---|---|
112 | 3 |
113 | 5 |
114 | 1 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
115 | 2 |
116 | 2 |
117 | 4 |
問題番号 | 正答 |
---|---|
118 | 3 |
119 | 4 |
120 | 2 |