メニュー(閉じる)
閉じる

ここから本文です

ケアマネジャーになるには


介護支援専門員(ケアマネジャー)試験の合格率・合格基準


これまでの試験結果

  受験者数 合格者数 合格率
第1回(1998) 207,080人 91,269人 44.1%
第2回(1999) 165,117人 68,090人 41.2%
第3回(2000) 128,153人 43,854人 34.2%
第4回(2001) 92,735人 32,560人 35.1%
第5回(2002) 96,207人 29,508人 30.7%
第6回(2003) 112,961人 34,634人 30.7%
第7回(2004) 124,791人 37,781人 30.3%
第8回(2005) 136,030人 34,813人 25.6%
第9回(2006) 138,262人 28,391人 20.5%
第10回(2007) 139,006人 31,758人 22.8%
第11回(2008) 133,072人 28,992人 21.8%
第12回(2009) 140,277人 33,119人 23.6%
第13回(2010) 139,959人 28,703人 20.5%
第14回(2011) 145,529人 22,332人 15.3%
第15回(2012) 146,586人 27,905人 19.0%
第16回(2013) 144,397人 22,331人 15.5%
第17回(2014) 174,974人 33,539人 19.2%
第18回(2015) 134,539人 20,924人 15.6%
第19回(2016) 124,585人 16,281人 13.1%
第20回(2017) 131,560人 28,233人 21.5%
第21回(2018) 49,332人 4,990人 10.1%
第22回(2019) 41,049人 8,018人 19.5%
第23回(2020) 46,415人 8,200人 17.7%
第24回(2021) 54,290人 12,662人 23.3%
第25回(2022) 54,406人 10,328人 19.0%
第26回(2023) 56,494人 11,844人 21.0%
3,057,806人 751,059人

※第22回については、10月13日開催分、3月8日開催分を合算して掲載している。

合格基準

 配点は1問1点で、合格基準は介護支援分野、保健医療福祉サービス分野の区分ごとに正答率70%を基準とし、問題の難易度で補正されます。両分野の合格基準を満たした人が、「合格」となります。

分野 問題数 合格基準
第24回 第25回 第26回
介護支援分野 25問 14点 18点 17点
保健医療福祉サービス分野 35問 25点 26点 24点