選挙公約にみる介護保険
第46回衆議院議員総選挙(以下、衆院選)は12月16日の投開票が予定されていますが、各政党のホームページに選挙公約(以下、公約)が出そろいました。しかし、衆院選に臨むのは12政党もなり、公約の文章も各党スタイルで、比較しづらいものです。
障害者サービスについては、「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会が8項目の「2012衆議院議員選挙政党アンケート」を送付し、「各政党の回答を見る」を公表しています。
今回は各政党がホームページに掲載している公約から、“消費税の引き上げ”と“介護保険”をピックアップして比較してみました。
消費税引き上げ分の使い道
消費税を2014年に8%、2015年に10%と段階的に引き上げる「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」(社会保障と税の一体改革関連法)は、今年の通常国会(第180回)で、民主党・自民党・公明党の3党合意により成立しました。
表1にあるように、民主党(野田佳彦・代表)・自民党(安倍晋三・総裁)・公明党(山口那津男・代表)の各公約では、消費税を引き上げた分は「社会保障・税一体改革」のために使うと3党合意の主張をしています。
そのほかでは、みんなの党(渡辺喜美・代表)と日本未来の党(嘉田由紀子・代表)の2党が“凍結”で、日本共産党(志位和夫・委員長)が“中止”、社民党(福島瑞穂・党首)が“撤回”、新党大地(鈴木宗男・代表)が“反対”としています。新党改革(舛添要一・代表)は「今の経済状況下では増税すべきではない」とややトーンダウンです。
法案成立に賛成した国民新党(自見庄三郎・代表)は、「名目3%、実質2%の経済成長の達成が条件」と“条件付き”です。
日本維新の会(石原慎太郎・代表)は“地方税化”で、引き上げ分を地方自治体にまわす提案です。
新党日本(田中康夫・代表)は該当する提案はありません。
民自2党は賃上げのために介護報酬改定を提案
民主党・自民党・公明党が消費税引き上げ分を投入するとする社会保障制度には、当然のことながら介護保険も含まれます。
各党の公約をみると、表2にまとめたように “介護”と“介護保険”が混在しています。なお、国民新党、日本維新の会、みどりの風の公約には該当する提案はありませんでした。
介護報酬に言及しているのは、民主党と自民党です。民主党は「報酬改定などにより、介護労働者の賃金を引き上げ、介護労働者を確保」、自民党は「必要な介護報酬を確保等により介護従事者の一層の処遇改善等を図り、質が高く、必要な介護が行われ得る体制を整備」としています。2党とも介護労働者の賃金を引き上げるために、介護報酬の引き上げを提案しています。
負担軽減策はまちまち
介護報酬の引き上げは、自動的に介護保険料、利用料、税金の負担を上げることになりますが、自民党は「介護保険料の上昇を抑制」し、「公費負担の増加などを行い」としています。
負担軽減をみると、共産党が「介護の利用料を無料に」、社民党が「介護費用の国庫負担を引き上げ」と提案していますが、どこに負担を増やすのか言及はありません。
一方、日本維新の会は社会保険全般について「税金投入は低所得層の負担軽減、最低生活保障目的に限定する」としています。
待機者の“解消策”
特別養護老人ホームは待機者問題が続いていますが、自民党は「住民や自治体のニーズに応え、『多床室特養』の整備を進める」、共産党は「特別養護老人ホームを増設し、待機者をゼロに」、社民党は「特養ホームや小規模多機能施設の増設、在宅生活の支援強化で介護施設待機者をゼロに」としています。
「ビジネスクラスの介護」
各党の公約をざっと見渡して目立つのは、自民党の細かい提案で、「ビジネスクラスの介護の促進」が気になりました。
現行制度は“エコノミークラス”という位置づけですが、具体的には「公的仕組みでは十分に対応できないニーズ等に応える多様な民間サービスを民間保険の活用を含め支援」とあります。日経新聞に「民間の介護保険商品が続々 公的保険の穴埋めに活用」(2012年7月25日)という記事がありましたが、さらに民間介護保険の促進を検討しているようです。
公明党では「お元気ポイントの導入」で、「介護保険を利用せずに元気に暮らしている65歳以上の高齢者に対し、介護予防などの取り組みを評価し、介護保険料を軽減する仕組みをつくる」と説明しています。すでに市区町村のなかには地域支援事業として「介護支援ボランティア制度」(名称は市区町村により異なる)を実施しているところもありますが、さらなる拡充でしょうか。
どちらも気にはなりますが、介護保険制度の本体からはちょっとはずれています。
比較しても16日の投票の十分な判断材料にはならないようですが、次に衆議院が召集されたとき、これらの公約から改定案が登場する可能性があると思われます。
政党 | 選挙公約 | 消費税引き上げ |
民主党 | 民主党の政権政策Manifesto2012 | 社会保障財源に |
自由民主党(自民党) | 選挙公約「J - ファイル2012」 | 社会保障財源に |
公明党 | 衆院選重点政策 | 社会保障財源に |
みんなの党 | アジェンダ2012 | 凍結 |
日本共産党(共産党) | 2012総選挙政策改革ビジョン | 中止 |
社会民主党(社民党) | 衆議院選挙公約2012(案) | 撤回 |
国民新党 | 2012政策集 | 経済成長が条件 |
新党大地 | 新党大地の誓い | 反対 |
未来の党(日本未来の党) | 未来への約束 | 凍結 |
日本維新の会 | 骨太2013-2016「日本を賢く強くする」 | 地方税化 |
新党日本 | 新党日本マニフェスト2012 | - |
新党改革 | 新党改革約束2012 | 増税すべきではない |
民主党 | |||
在宅医療・介護の提供体制を整備 | |||
かかりつけ医と訪問看護など医療と介護の連携の推進 | |||
安心して暮らせる住宅の提供 | |||
在宅サービスの充実 | |||
配食や見守りなど生活援助サービスの促進 | |||
認知症の人とその家族への支援を充実 | |||
報酬改定などにより、介護労働者の賃金を引き上げ、介護労働者を確保 | |||
自由民主党(自民党) | |||
ビジネスクラスの介護の促進 | |||
認知症対策の推進 | |||
看護職の処遇改善の推進 | |||
国民歯科医療の充実・発展 | |||
リハビリテーションの提供体制強化 | |||
医療と介護で切れ目のない相互連携のあるチーム医療を推進 | |||
老人保健施設の在宅復帰機能の強化・在宅支援の強化 | |||
財政の安定化を図り、介護保険サービスの充実と保険料の抑制 | |||
介護保険料の上昇を抑制 | |||
介護サービスの効率化、重点化を図り、公費負担の増加などを行い、持続可能な介護保険制度を堅持 | |||
必要な介護報酬を確保等により介護従事者の一層の処遇改善等を図り、質が高く、必要な介護が行われ得る体制を整備 | |||
特養の待機者をはじめ、要介護者が安心して介護を受けられる居場所の整備を行うために、特養・老健をはじめ、特定施設やグループホーム、サービス付き高齢者住宅などを整備 | |||
住民や自治体のニーズに応え、間仕切り等の工夫によってプライバシーの保護に配慮した上で、高齢者が適正な負担で必要な介護を受けられるよう、「多床室特養」を整備 | |||
地域の高齢者が満足できる介護サービスを受け、安心して暮らせるよう、特養・老健などの介護施設の活用などによる在宅サービスの強化、24時間型の訪問介護や訪問看護、訪問診療の整備等により地域の高齢者が満足でき、安心して暮らせる介護サービス体系を推進 | |||
家族介護者の精神的等負担の軽減のための施策を進める | |||
介護型療養施設のあり方に関しては、同施設の必要性を重視し、見直す | |||
介護支援専門員の積極的活用 | |||
居宅介護支援事業所の経営の独立性・中立性の推進を図る 特養・老健などの「介護保険施設」において介護支援専門員の専従化を進める 自立支援や在宅復帰に向けた施設機能の強化と活性化を図る 高品質な介護サービスを提供できるシステムをつくる | |||
介護支援専門員の国家資格化を目指す | |||
居宅介護支援費は、誰でも公平にケアマネジメントが受けられるように、介護保険制度で全額を賄う現行制度を堅持 | |||
在宅介護の支援 | |||
事業者の創造性と自律性が発揮できる環境を整えるための法令基準等を見直す | |||
公明党 | |||
安心のサポート体制と介護従事者の処遇改善 | |||
お元気ポイントの導入 | |||
住宅セーフティネットの強化 | |||
みんなの党 | |||
訪問看護ステーションの1人開業を認める等の規制緩和を推進 | |||
療養病床、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設、在宅ケア、高齢者住宅等の役割を再検討 高齢者の視点に立つ、地域ごとのニーズに合った総合的な高齢者福祉政策を実現 | |||
介護職員の待遇を継続的に改善 正規・非正規・派遣等の就労形態による格差を是正 | |||
外国人介護士の受け入れは急務であり、受け入れ条件を根本的に見直す | |||
日本共産党(共産党) | |||
特別養護老人ホームを増設し、待機者をゼロにする | |||
低所得者の利用料を無料にする | |||
国の制度として保険料の減免制度をつくる | |||
介護の利用料を無料にする | |||
社会民主党(社民党) | |||
特養ホームや小規模多機能施設の増設 在宅生活の支援強化で介護施設待機者をゼロにする | |||
保険料・利用料金を見直し、だれもが利用できる制度へ改革 | |||
介護認定を簡素化 | |||
労働条件の改善と人材育成に取り組む | |||
総合的な高齢者福祉政策を充実させる | |||
介護費用の国庫負担を引き上げる | |||
レスパイトケアを拡充する | |||
新党大地 | |||
女性の視点に立った子育て、介護等の制度、施設の充実 | |||
未来の党(日本未来の党) | |||
地域包括ケア、在宅介護支援体制を強化して、介護制度を充実させる | |||
新党改革 | |||
住みなれた地域や自宅で安心して老後を暮らすことができるようなシステムを促進 | |||
医療と介護・福祉・消防等との地域連携・広域連携を推進し効率的・包括的な介護を実現 | |||
介護士の努力を正しく評価する仕組みを導入し、待遇改善や、キャリアパスの充実を図り、介護の質を高めていく | |||
認知症患者の記憶力低下だけではなく、生活障害を含めた認知症の早期発見、早期アプローチを可能とする為に、社会的な経験を蓄積していく仕組みを作る 住みなれた地域で暮らしていけるよう、きめ細やかな医療・介護の施策づくりを行う | |||
自分らしい老後のライフスタイル実現の拠点となる高齢者向け住宅について、中古住宅の活用などにより供給数を増やし、バリアフリーを充実させる |