2012年改定による利用者と費用の変化
11月14日に案内させていただいた電話相談「介護保険ホットライン」(介護保険ホットライン企画委員会)は全国各地から90件の相談を受けつけました。介護報酬改定によるホームヘルプ・サービスやデイサービスの影響のほか、ホームヘルパーなど介護現場で働く人たちからも相談が寄せられました。
電話相談中の15日、厚生労働省大臣官房統計情報部は「介護給付費実態調査月報(2012年6月審査分)」(以下、実態調査月報)を公表しました。6月審査分は、前月の5月サービス分を全国集計したものです。制度改定による変化がどのように表れているのか、1年前の2011年6月審査分と比較してみました。
利用者は7%増
介護保険サービスを利用している人は、昨年5月の424万6,600人から27万7,700人増えて452万4,300人となり、7%増になりました(表1参照)。
在宅サービスは7%増で344万4,300人、地域密着型サービスは13%増で33万3,300人、施設サービスは3%増で88万4,400人です。
市区町村が事業者指定をする地域密着型サービスが伸びていますが、利用者は全体の約1割です。また、メニューでは、小規模有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護)、小規模特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設サービス)など居住系、施設系のサービスが伸びています。
在宅で増えているのは福祉用具と医療系
利用者の約8割が利用する在宅サービスは、訪問通所系(ホームヘルプ・サービス、デイサービスなど)、短期入所系(施設などのショートステイ)、医療系(医師などが訪問する居宅療養管理指導)、居住系(有料老人ホームなど)とわけてみることができます。
医療系(居宅療養管理指導)が14%と大きく伸び、居住系(有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護)が9%で続きます。
訪問通所系では、福祉用具レンタルが10%、訪問看護、デイサービス、訪問リハビリテーションがそれぞれ8%の伸びです。表には入れていませんが、要支援1・2の人が利用する介護予防訪問看護が13%増えています。
利用者数より費用の伸び率が高い
では、1カ月の介護保険サービスの費用(保険給付額と公費負担額、利用者負担額〈公費の本人負担額を含む〉の合計額)はどうでしょうか。
2011年5月から1年間で利用者は7%増えましたが、費用は6,570億円から7,127億円と556億円増え、8%の伸び率です。
在宅サービスでは、利用者は7%増えましたが、費用は11%の伸びです。そのうち、訪問看護と訪問リハビリテーションが18%、居宅療養管理指導が16%と増えています。居住系(有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護)は12%伸びました。福祉用具レンタルの利用者は1割増ですが、費用は8%の伸びとなっています。
地域密着型サービスの利用者は13%増え、費用は17%伸びています。小規模特別養護老人ホームの費用は65%、小規模有料老人ホームは33%の伸び率です。
1人当たり費用は8倍の差
利用者と費用の増え方を比べると、在宅サービスでは医療系サービス(訪問看護と訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)の利用者が増えると費用が格段に増えます。
また、地域密着型サービスでは施設系(小規模特別養護老人ホーム)、居住系(小規模有料老人ホーム)のサービスが増えると費用が高くなります。
施設や有料老人ホームのサービスは24時間対応ですが、在宅に24時間対応するため地域密着型サービスに新設された定期巡回・随時対応サービスは、5月サービス分で利用者200人に対して費用3,000万円です。
実態調査月報は、1人当たり費用額も公表しています。定期巡回・随時対応サービスは平均13万円ですが、要介護5では21万円になります。5月サービス分でもっとも高いのは要介護5で介護療養病床を利用した場合で、41万1,500円になります。3施設サービスの平均は29万5,900円で、在宅サービスの要支援1・2は平均3万5,700円、要介護1~5は平均12万3,100円です。在宅と施設では約8倍の費用の開きがあることになります。
今後、医療系や夜間対応を中心に在宅サービスを充実させていくと、費用はどのくらい増えるのでしょうか。
利用者(要支援1~要介護5) | 2012.06 審査分 | 2011.06 審査分 | 増減 | 伸び率 | ||
合計 | 4,524,300人 | 4,246,600人 | 277,700人 | 1.07 | ||
ケアマネジメント | 3,094,600人 | 2,922,700人 | 171,900人 | 1.06 | ||
在宅サービス | 3,444,300人 | 3,214,300人 | 230,000人 | 1.07 | ||
訪問通所系 | 3,120,800人 | 2,926,400人 | 194,400人 | 1.07 | ||
ホームヘルプ・サービス | 1,325,200人 | 1,257,500人 | 67,700人 | 1.05 | ||
訪問入浴 | 83,000人 | 81,900人 | 1,100人 | 1.01 | ||
訪問看護 | 313,200人 | 288,800人 | 24,400人 | 1.08 | ||
訪問リハビリテーション | 78,000人 | 72,500人 | 5,500人 | 1.08 | ||
デイサービス | 1,535,400人 | 1,416,500人 | 118,900人 | 1.08 | ||
デイケア | 520,300人 | 503,900人 | 16,400人 | 1.03 | ||
福祉用具レンタル | 1,448,400人 | 1,314,200人 | 134,200人 | 1.1 | ||
短期入所系 | 366,700人 | 351,600人 | 15,100人 | 1.04 | ||
ショートステイ(特養) | 314,800人 | 300,400人 | 14,400人 | 1.05 | ||
ショートステイ(老健) | 52,600人 | 51,600人 | 1,000人 | 1.02 | ||
ショートステイ(病院等) | 3,500人 | 4,000人 | -500人 | 0.88 | ||
居宅療養管理指導 | 405,600人 | 357,000人 | 48,600人 | 1.14 | ||
特定施設入居者生活介護 | 166,100人 | 151,700人 | 14,400人 | 1.09 | ||
地域密着型サービス | 333,300人 | 295,400人 | 37,900人 | 1.13 | ||
夜間ホームヘルプ・サービス | 7,700人 | 6,500人 | 1,200人 | 1.18 | ||
認知症デイサービス | 60,100人 | 58,100人 | 2,000人 | 1.03 | ||
小規模多機能型居宅介護 | 65,700人 | 54,100人 | 11,600人 | 1.21 | ||
認知症高齢者グループホーム | 172,600人 | 159,400人 | 13,200人 | 1.08 | ||
認知症高齢者グループホーム(短期利用) | 300人 | 300人 | 0人 | 1 | ||
小規模有料老人ホーム | 4,700人 | 3,600人 | 1,100人 | 1.31 | ||
小規模特別養護老人ホーム | 22,800人 | 14,200人 | 8,600人 | 1.61 | ||
定期巡回・随時対応サービス | 200人 | 200人 | ||||
複合型サービス | 0人 | |||||
施設サービス | 884,400人 | 861,700人 | 22,700人 | 1.03 | ||
介護福祉施設 | 469,100人 | 449,100人 | 20,000人 | 1.04 | ||
介護保健施設 | 341,700人 | 333,700人 | 8,000人 | 1.02 | ||
介護療養施設 | 77,900人 | 82,800人 | -4,900人 | 0.94 |
政府統計の総合窓口「介護給付費実態調査月報」2012年6月審査分
費用 | 2012.06 審査分 | 2011.06 審査分 | 増減 | 伸び率 | ||
合計 | 7,127億円 | 6,570億円 | 556億円 | 1.08 | ||
ケアマネジメント | 341億円 | 319億円 | 22億円 | 1.07 | ||
在宅サービス | 3,414億円 | 3,065億円 | 349億円 | 1.11 | ||
訪問通所 | 2,684億円 | 2,400億円 | 283億円 | 1.12 | ||
ホームヘルプ・サービス | 712億円 | 642億円 | 70億円 | 1.11 | ||
訪問入浴 | 52億円 | 48億円 | 4億円 | 1.08 | ||
訪問看護 | 145億円 | 124億円 | 21億円 | 1.18 | ||
訪問リハビリテーション | 27億円 | 23億円 | 4億円 | 1.18 | ||
デイサービス | 1,160億円 | 1,019億円 | 141億円 | 1.14 | ||
デイケア | 391億円 | 363億円 | 28億円 | 1.08 | ||
福祉用具レンタル | 197億円 | 182億円 | 15億円 | 1.08 | ||
短期入所 | 355億円 | 331億円 | 24億円 | 1.07 | ||
ショートステイ(特養) | 306億円 | 283億円 | 23億円 | 1.08 | ||
ショートステイ(老健) | 46億円 | 44億円 | 2億円 | 1.03 | ||
ショートステイ(病院等) | 4億円 | 4億円 | 0.89 | |||
居宅療養管理指導 | 46億円 | 40億円 | 6億円 | 1.16 | ||
特定施設入居者生活介護 (短期利用以外) | 328億円 | 293億円 | 35億円 | 1.12 | ||
地域密着型サービス | 754億円 | 646億円 | 108億円 | 1.17 | ||
夜間ホームヘルプ・サービス | 2億円 | 2億円 | 1.3 | |||
認知症デイサービス | 73億円 | 65億円 | 8億円 | 1.12 | ||
小規模多機能型居宅介護 | 128億円 | 101億円 | 27億円 | 1.26 | ||
認知症高齢者グループホーム | 477億円 | 432億円 | 45億円 | 1.11 | ||
認知症高齢者グループホーム(短期利用) | 0.2億円 | 0.2億円 | 1 | |||
小規模有料老人ホーム | 10億円 | 8億円 | 2億円 | 1.33 | ||
小規模特別養護老人ホーム | 63億円 | 38億円 | 25億円 | 1.65 | ||
定期巡回・随時対応サービス | 0.3億円 | 0.3億円 | ||||
複合型サービス | 0.1億円 | 0.1億円 | ||||
施設サービス | 2,617億円 | 2,541億円 | 77億円 | 1.03 | ||
介護福祉施設 | 1,309億円 | 1,238億円 | 71億円 | 1.06 | ||
介護保健施設 | 1,003億円 | 976億円 | 27億円 | 1.03 | ||
介護療養施設 | 305億円 | 326億円 | △21億円 | 0.94 |
政府統計の総合窓口「介護給付費実態調査月報」2012年6月審査分